Lesrooster
| MAANDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.15 | Zumba | Spinning | |
| 10.15 | Club Power | ||
| 13.30 | Seniorengym | ||
| 16.00 | Streetdance (6-10jr) | ||
| 17.00 | Streetdance (11-15jr) | ||
| 18.30 | TBC | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | BBB | ||
| 20.00 | Spinning | ||
| 20.30 | Club Power | Videocycling** | |
| DINSDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | TBC | ||
| 14.00 | Senioren Pilates | ||
| 15.00 | Senioren Spinning | ||
| 16.00 | Kidsfit (7-12jr) | ||
| 18.30 | Pilates | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba Basic | ||
| 20.00 | Spinning | ||
| 20.30 | Zumba | ||
| WOENSDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.15 | Spinning | ||
| 10.15 | Pilates | ||
| 16.00 | Streetdance (6 t/m 10jr) | ||
| 17.00 | Streetdance (11 t/m 15jr) | ||
| 17.00 | Kidsfit (12-15jr) | ||
| 18.30 | Club Yoga | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Club Power | ||
| 20.00 | |||
| 20.30 | Step Aerobic | Videocycling** | |
| DONDERDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.15 | BBB | ||
| 10.15 | Club Yoga | ||
| 13.00 | Club Yoga Senior | ||
| 14.00 | Seniorenspinning | ||
| 18.30 | Pilates | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba | ||
| 20.00 | Spinning | ||
| 20.30 | Zumba | ||
| VRIJDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | TBC | Spinning | |
| 10.15 | Zumba | ||
| 10.30 | |||
| 14.00 | MTT* | ||
| 16.00 | Streetdance (6 t/m 10jr) | ||
| 17.00 | Streetdance (11 t/m 15jr) | ||
| 18.30 | BBB | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba | ||
| ZATERDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.45 | Spinning | ||
| ZONDAG | |||
| AEROBICZAAL | SPINNINGZAAL | FITNESSZAAL | |
| 09.45 | Club Power | Spinning | |
| 10.45 | Zumba | Spinning | |
| 11.45 | Videocycling** | ||
Body power heet nu Club Power!
*MTT= Medische Trainings Therapie
** Videocycling=Ultimate Spinning Experience (uitdagende videocycling groepsles)