Lesrooster
| MAANDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.15 | Zumba | Spinning | |
| 10.15 | Club Power | ||
| 13.30 | Seniorengym | ||
| 16.00 | KidsZumba (10-15jr) | ||
| 18.30 | TBC | Spinning | |
| 19.00 | |||
| 19.30 | BBB | Spinning | |
| 20.30 | Club Power | Videocycling** | |
| DINSDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | TBC | ||
| 10.15 | BBB | ||
| 14.00 | Senioren Pilates | ||
| 15.00 | Senioren Spinning | ||
| 16.00 | Kidsfit (9-12jr) | ||
| 18.30 | Pilates | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba Basic | ||
| 20.00 | Spinning | ||
| 20.30 | Zumba | ||
| WOENSDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.15 | Spinning | ||
| 10.15 | Pilates | ||
| 16.00 | Streetdance 6 t/m 10jr | ||
| 17.00 | Streetdance 11 t/m 15jr | Kidsspinning | |
| 18.30 | Spinning | ||
| 19.30 | Club Power | Videocycling** | |
| 20.30 | Step Aerobic | ||
| DONDERDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | BBB | Spinning | |
| 10.15 | Zumba | ||
| 13.15 | Circuit Senior | ||
| 14.00 | Seniorenspinning | ||
| 18.30 | Pilates | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba | ||
| 20.00 | Spinning | ||
| 20.30 | Zumba | ||
| VRIJDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | TBC | Spinning | |
| 10.15 | Zumba | ||
| 10.30 | |||
| 14.00 | MTT* | ||
| 16.00 | Streetdance 6 t/m 10jr | ||
| 17.00 | Streetdance 11 t/m 15jr | ||
| 18.30 | Streetdance 15+ | Spinning | |
| 19.30 | Zumba | Spinning | |
| ZATERDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 10.15 | Spinning | ||
| ZONDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.45 | Spinning | ||
| 10.45 | Zumba | Spinning | |
| 11.45 | Videocycling** | ||
Body power heet nu Club Power!
*MTT= Medische Trainings Therapie
** Videocycling=Ultimate Spinning Experience (uitdagende videocycling groepsles)