lesrooster zomer volwassenen
Zomer rooster voor periode 26 juli t/m 5 september
| MAANDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.15 | Zumba | Spinning | |
| 10.15 | Club Power | ||
| 18.30 | Club Power | Spinning | |
| 19.00 | |||
| 19.30 | BBB | ||
| 20.30 | Videocycling** | ||
| DINSDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 14.00 | Senioren Pilates | ||
| 18.30 | Pilates | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba basic | ||
| 20.30 | Zumba | ||
| WOENSDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.15 | Spinning | ||
| 10.15 | Pilates | ||
| 18.30 | Spinning | ||
| 19.30 | Club Power | Videocycling** | |
| 20.30 | Step/TBC | ||
| DONDERDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | BBB | ||
| 14.00 | Seniorenspinning | ||
| 19.00 | Spinning | ||
| 19.30 | Zumba | ||
| VRIJDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.00 | MTT* | ||
| 09.15 | TBC | Spinning | |
| 10.15 | Zumba | ||
| 14.00 | MTT* | ||
| 18.30 | Spinning | ||
| 19.30 | Videocycling** | ||
| ZATERDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 10.15 | Videocycling** | ||
| ZONDAG | |||
| Aerobiczaal | Spinningzaal | Fitnesszaal | |
| 09.45 | Spinning | ||
| 10.45 | Zumba | Videocycling** | |
Body power heet nu Club Power!
*MTT= Medische Trainings Therapie
** Videocycling=Ultimate Spinning Experience (uitdagende videocycling groepsles)